Juvenis - Campeonato 2ªDivisão Distrital da Associação de Futebol de Lisboa - "Centenário" - Série 1
ACC Pontos Jogos Vit. Emp. Der. Golos.Mar Golos.Sof Dif.Golos Pts. / Jogo
SUB À 1ªDIV ACC 59 23 19 2 2 127 47 80 2.57
LOURES 59 24 19 2 3 130 56 74 2.46
AZAMBUJA 56 24 18 2 4 119 70 49 2.33
ASS. ARROJA 51 24 17 0 7 144 65 79 2.13
P.C. RATO 50 24 16 2 6 112 65 47 2.08
INFANTADO 48 24 16 0 8 140 67 73 2.00
TUNELENSE 25 24 8 1 15 99 126 -27 1.04
BONS DIAS 22 24 6 4 14 73 87 -14 0.92
BARROENSE 20 24 6 2 16 65 114 -49 0.83
10º CHELAS 20 24 6 2 16 81 146 -65 0.83
11º ESCORPIÕES 19 23 6 1 16 92 143 -51 0.83
DES À 3ªDIV 12º J.H. NOVA 17 23 5 2 16 74 132 -58 0.74
13º U.D. RECREIO 5 23 1 2 20 33 171 -138   0.22
14º B.D. LEONOR DESISTIU
última actualização em: quarta-feira, 9 de Junho de 2010 10:03   © A.C.C.